Capacity: 1.0 Ton (12,000 BTU)
Automatic Control
High energy efficiency
Advanced technology
Advanced Hyper Tropical Specifications
Free Delivery
| AC CAPACITY | 1.0 Ton |
|---|---|
| BTU | 12000BTU |
| REMOTE CONTROL | Yes |
| POWER CONSUMPTION (KW) | 1.46-1.52 |
| EER (KW) | 2.47-2.43 |
| RUNNING CURRENT (A) | 6.8 |
| MOISTURE REMOVAL (LITER/H) | 1.30 |
| ROOM AIR CIRCULATION (M³/H) | 475-510 |
| WEIGHT (KG) – Window AC | 42 KG |
| NET DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 375 × 560 × 650 |
| OPERATION RANGE (°CDB) | 21-43 |
| REFRIGERANT | R22 |
| COMPRESSOR | Rotary |
| CONDENSER MATERIAL | Copper |





Reviews
There are no reviews yet.