Capacity: 1.5 Ton (18,000 BTU)
Manual Control
High energy efficiency
Advanced technology
Advanced Hyper Tropical Specification
| CAPACITY (TON) | 1.5 Ton |
|---|---|
| BTU | 18000BTU |
| REMOTE CONTROL | No |
| POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 220-240/1/50 Hz |
| POWER CONSUMPTION (KW) | 1.78-1.94 |
| EER (KW) | 2.87-2.68 |
| RUNNING CURRENT (A) | 8.4-8.5 |
| MOISTURE REMOVAL (LITER/H) | 2.0 |
| ROOM AIR CIRCULATION (M³/H) | 920-970 |
| NET DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 455 × 670 × 710 |
| WEIGHT (KG) – Window AC | 53 KG |
| REFRIGERANT | R22 |
| COMPRESSOR | Rotary |
| CONDENSER MATERIAL | Copper |
s




Reviews
There are no reviews yet.