Capacity: 2.0 Ton (24,000 BTU)
Manual Control
High energy efficiency
Advanced technology
Advanced Hyper Tropical Specifications
| BTU | 24000BTU |
|---|---|
| REMOTE CONTROL | No |
| POWER CONSUMPTION (KW) | 2.26-2.37 |
| EER (KW) | 2.81-2.74 |
| RUNNING CURRENT (A) | 10.5-10.0 |
| MOISTURE REMOVAL (LITER/H) | 2.6 |
| ROOM AIR CIRCULATION (M³/H) | 920-960 |
| WEIGHT (KG) – Window AC | 61 KG |
| CONDENSER MATERIAL | Copper |
| COMPRESSOR | Rotary |
| REFRIGERANT | R22 |
| NET DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 455 × 670 × 710 |
| POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 220-240/1/50 Hz |
| CAPACITY (TON) | 2.0 Ton |





Reviews
There are no reviews yet.