Capacity: 1.5 Ton (18,000 BTU)
Automatic Control
High energy efficiency
Advanced technology
Advanced Hyper Tropical Specifications
| AC CAPACITY | 1.5 Ton |
|---|---|
| BTU | 18000BTU |
| REMOTE CONTROL | Yes |
| POWER CONSUMPTION (KW) | 1.80 |
| EER (KW) | 2.84 |
| RUNNING CURRENT (A) | 8.4 |
| MOISTURE REMOVAL (LITER/H) | 2.0 |
| ROOM AIR CIRCULATION (M³/H) | 940 |
| WEIGHT (KG) – Window AC | 53 KG |
| CONDENSER MATERIAL | Copper |
| COMPRESSOR | Rotary |
| REFRIGERANT | R22 |
| OPERATION RANGE (°CDB) | 18-52 |
| NET DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 455 × 670 × 710 |
| POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 230/1/50 Hz |





Reviews
There are no reviews yet.