| AC CAPACITY | 2.0 Ton |
|---|---|
| BTU | 24000BTU |
| REMOTE CONTROL | Yes |
| POWER CONSUMPTION (KW) | 2.36 |
| EER (KW) | 2.58 |
| RUNNING CURRENT (A) | 10.5 |
| MOISTURE REMOVAL (LITER/H) | 2.6 |
| ROOM AIR CIRCULATION (M³/H) | 950 |
| WEIGHT (KG) – Window AC | 61 KG |
| CONDENSER MATERIAL | Copper |
| COMPRESSOR | Rotary |
| REFRIGERANT | R22 |
| OPERATION RANGE (°CDB) | 18-55 |
| NET DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 455 × 670 × 710 |
| POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 230/1/50 Hz |
Capacity: 2.0 Ton (24,000 BTU)
Automatic Control
High energy efficiency
Advanced technology
Advanced Hyper Tropical Specifications





Reviews
There are no reviews yet.