| BTU | 56,000BTU – 58,000BTU |
|---|---|
| AC CAPACITY | 5.0 Ton |
| Outdoor Unit Model | AOG60APBGT |
| POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 380-415/3/50 Hz |
| COOLING INPUT POWER (KW) | 5.80-5.90 |
| EER (KW) | 2.83-2.88 |
| RUNNING CURRENT (A) | 9.80-9.80 |
| MOISTURE REMOVAL (LITER/H) | 6.5 |
| INDOOR AIRFLOW RATE (M3/H) | 3,600 |
| NET DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 400×1,150×585 |
| NET DIMENSION – OUTDOOR (H X W X D) (MM) | 1,355x940x370 |
| NET WEIGHT – INDOOR (KG) | 50 KG |
| NET WEIGHT – OUTDOOR (KG) | 121 KG |
| PIPING CONNECTIONS (SMALL / LARGE) (MM) | 9.52/19.05 |
| OPERATION RANGE (°CDB) | 0-52 |
| REFRIGERANT | R22 |
| COMPRESSOR | Scroll |
| CONDENSER MATERIAL | Copper |




Reviews
There are no reviews yet.