| Outline size(L×W×H) (mm) | 9280×2495×3120
|
| Rating mass(kg) / Empty mass(Kg) | 14370 |
| Full mass(kg) | 16000 |
| Emission standard | Euro 2
|
| Engine | WD615.62 ((weichai) |
| Type | 6 Cylinder Diesel engine
|
| Power/displacement(KW/ML) | 9726 |
| Wheelbase(mm) | 5600 |
| Axle load(kg) F/R Front/ Rear | 7000/13500
|
| Tire | 11.00-20,11.00R20 |
| Max speed (km/h) | 90
|
| Front overhang(mm) | 1560 |
| Rear
overhang(mm)
|
2120
|
| Front track(mm) | 1958,1939 |
| Rear track(mm) | 1800
|
| Approach angel(°) | 15 |
| Departure angle(°) | 20
|
| Steering | Power steering |
| Brake | Air brake
|
| Cabin | Straight head ,single row with bed |
| Rating lifting capacity(kg) | 1500 |
| Maximum crane height(mm) | 5000 |
| Bracket arm extend-retract distance (mm) | 700 |
| Crane arm extend-retract distance (mm) | 3000
|
| Bracket arm maximum length(mm) | 3100 |
| Maximum towing speed(km/h) | 40 |
| Maximum crane capacity(kg) | 8000×2 NO.
|
| Support leg | 2 |
| Rating towing capacity(kg) | 8000×2 |
| Leg span(mm) | 800 |
| Steel wire rope length(m) | 40 |
| Maximum support strength(KN) | 120 |
| Wire rope speed(m/min) | 8 |


Reviews
There are no reviews yet.