| ইঞ্জিন মডেল | 3TZ Gasoline engine | |
| ইমিশন | ইউরো – IV | |
| পিস্টন ডিসপ্লেসমেন্ট | ২৬৯৩ সি সি | |
| রেটেড আউটপুট কিলোওয়াট / আর পি এম | ১২০/৪৬০০-৫০০০ | |
| ম্যাক্সিমাম টর্ক (N.m/rpm) | ২১৭/২৬০০-৩২০০ | |
| ম্যাক্সিমাম স্পীড | ≧১৩০ | |
| সিট | ১৫ (২+৩+৩+৩+৪) | |
| দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা (মি মি) | ৫৩৮০x১৮৮০x২২৮৫ | |
| হুইল বেস | ৩১১০ | |
| ফুয়েল ট্র্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি | ৭০ | |
| ক্লাচ | সিঙ্গেল ডিস্ক , হাইড্রোলিক কন্ট্রোল | |
| ট্রান্সমিশন | অটোমেটিক / ম্যানুয়াল ট্যান্সমিশন | |
| টায়ার | ১৯৫/৭৫ R ১৬C | |
| ব্রেক সিস্টেম | ফোর হুইল ডিস্ক ব্রেক,ইনিসিয়েটিভ ভ্যাকুয়াম বুস্টার ABS+EBD | |
| সাসপেনশন | ফ্রন্ট ডাবল উইসবোন ইন্ডিপিনডেন্ট সাসপেনশন/ রেয়ার ভেরিয়েবল রেইট লিফ স্প্রিং । | |


Reviews
There are no reviews yet.